📊 Tableau de bord national
Maroc · Données consolidées au 13 Mars 2026 · 08:32 AM
| ID RFID | Nom | Race | Élevage | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MA-2026-08471 | Lalla-Fatima | Frisonne | Coop. Ait-Baha | Actif | |
| MA-2026-08470 | Yasmine-2 | Montbéliarde | Ferme Volubilis | Actif | |
| MA-2026-08469 | Nour-3 | Frisonne | GAEC Fès-Ctr | Contrôle | |
| MA-2026-08468 | Nadia-11 | Croisée | Élevage Ourika | Alerte | |
| MA-2026-08467 | Sabrina-8 | Frisonne | Ferme Tadla | Actif |
🐄 Gestion du Cheptel Laitier
Consultation, recherche et gestion des 48 219 bovins enregistrés dans SIMALAIT
🏷️ Identification des Bovins — SNIT/ONSSA
Registre national · Synchronisation animaux identifiés via SNIT
| ID RFID | Nom | Race | Naissance | Élevage | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-2026-08471 | Lalla-Fatima | Frisonne | 15/06/2022 | Coop. Ait-Baha | Validé | |
| MA-2026-08470 | Yasmine-2 | Montbéliarde | 03/04/2021 | Ferme Volubilis | Validé | |
| MA-2026-08469 | Nour-3 | Frisonne | 22/09/2023 | GAEC Fès-Ctr | En attente | |
| MA-2026-08468 | Nadia-11 | Croisée | 11/01/2022 | Élevage Ourika | Alerte | |
| MA-2026-08467 | Sabrina-8 | Frisonne | 08/03/2020 | Ferme Tadla | Validé | |
| MA-2026-08466 | Fatima-Zahra | Frisonne | 14/07/2021 | Union Aoulouz | Rebouclage | |
| MA-2026-08465 | Houda-5 | Montbéliarde | 27/11/2022 | Ferme Chaouia | Validé |
💉 Insémination Artificielle
Gestion des IA, catalogue génétique et suivi de gestation
🥛 Contrôle laitier
Système ICAR · Méthode Fleischmann · Saison 2025-2026
| ID Animal | Nom | Élevage | Date contrôle | Kg/j | TB% | TP% | CCS | Lactation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-08471 | Lalla-Fatima | Coop. Ait-Baha | 10/03/2026 | 18.4 | 3.82 | 3.15 | 125 | L2 | Normal |
| MA-08470 | Yasmine-2 | Volubilis | 10/03/2026 | 22.1 | 4.10 | 3.42 | 98 | L3 | Excellent |
| MA-08469 | Nour-3 | GAEC Fès | 11/03/2026 | 12.8 | 3.65 | 3.08 | 280 | L1 | CCS élevé |
| MA-08468 | Nadia-11 | Ourika | 11/03/2026 | 8.2 | 3.45 | 2.98 | 512 | L4 | Mammite |
| MA-08467 | Sabrina-8 | Tadla | 12/03/2026 | 19.7 | 4.05 | 3.38 | 112 | L2 | Excellent |
🧬 Évaluation génétique
BLUP Animal Model · Coefficient Wright · Conseils de saillie
✈️ Génisses importées de l'étranger
Suivi des importations zootechniques · Lots · Quarantaine · Documents sanitaires · Intégration cheptel national
| N° Lot | Pays origine | Fournisseur | Nb génisses | Race | Date arrivée | Port/Aéroport | Quarantaine | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-2026-FR-014 | 🇫🇷 France | GENES DIFFUSION | 48 | Holstein HF | 02/03/2026 | Port Casablanca |
✅ Terminée
02 → 23 Mars
|
✅ Intégré cheptel | |
| LOT-2026-DE-011 | 🇩🇪 Allemagne | MASTERRIND GmbH | 35 | Holstein HF | 28/02/2026 | Aéroport Mohammed V |
✅ Terminée
28 Fév → 21 Mars
|
✅ Intégré cheptel | |
| LOT-2026-NL-009 | 🇳🇱 Pays-Bas | CRV Holland BV | 62 | Holstein HF | 06/03/2026 | Port Casablanca |
⏳ En cours
06 → 27 Mars (J15/21)
|
🔬 En quarantaine | |
| LOT-2026-FR-017 | 🇫🇷 France | SEENERGI NOVA | 24 | Montbéliarde | 10/03/2026 | Port Casablanca |
— Non démarrée
|
⏳ Dossier incomplet | |
| LOT-2025-DE-047 | 🇩🇪 Allemagne | RZV Goldbach | 55 | Holstein HF | 15/11/2025 | Port Casablanca |
✅ Terminée
15 Nov → 06 Déc 2025
|
✅ Intégré cheptel | |
| LOT-2025-NL-041 | 🇳🇱 Pays-Bas | CRV Holland BV | 40 | Holstein HF | 22/10/2025 | Aéroport Mohammed V |
✅ Terminée
22 Oct → 12 Nov 2025
|
✅ Intégré cheptel | |
| LOT-2025-BE-038 | 🇧🇪 Belgique | ELEVAGE ARDENNE | 18 | Montbéliarde | 08/10/2025 | Port Casablanca |
❌ Refusée
Brucellose détectée
|
❌ Refusé à l'entrée |
62 génisses Holland HF · Arrivée 06/03/2026 · Fin prévue : 27/03/2026 · Responsable vétérinaire : Dr. Rachid Bensouda
| Boucle provisoire | Nom d'élevage | Poids arrivée (kg) | Brucellose | Tuberculose | Leucose | Statut sanitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-NL-009-001 | HOLANDA-1 | 342 | – | – | – | ✅ Indemne |
| Q-NL-009-002 | HOLANDA-2 | 318 | – | – | – | ✅ Indemne |
| Q-NL-009-003 | HOLANDA-3 | 295 | Douteux | – | – | ⚠️ Sous surveillance |
| Q-NL-009-004 | HOLANDA-4 | 361 | – | – | – | ✅ Indemne |
| Q-NL-009-005 | HOLANDA-5 | 329 | – | – | – | ✅ Indemne |
| … 57 autres génisses en cours d'analyse — | ||||||
28 génisses → Coop. Gharb · 12 génisses → Ferme Volubilis · 8 génisses → GAEC Fès-Centre
🗺️ Module SIG Cartographique
Carte interactive Leaflet.js · Élevages · Centres IA · Collecte · Alertes sanitaires · Analyses spatiales
| Région | Élevages | Bovins | Production (T/mois) | Centres IA | Collecte | Couverture IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fès-Meknès | 342 | 12 480 | 72 400 | 18 | 38 | 91% |
| Souss-Massa | 284 | 9 840 | 58 200 | 14 | 31 | 82% |
| Rabat-Salé | 198 | 7 120 | 41 800 | 12 | 24 | 78% |
| Marrakech-Safi | 187 | 6 840 | 38 600 | 11 | 22 | 74% |
| Béni Mellal-K. | 156 | 4 980 | 18 200 | 8 | 16 | 68% |
| Casa-Settat | 117 | 1 127 | 10 200 | 5 | 11 | 55% |
🐂 Catalogue Taureaux & Semences
Référentiel génétique national · Taureaux approuvés ONSSA · Stocks semences
| # | Code officiel | Nom | Race | Pays origine | Père | ISG | EBV Lait (kg) | TB% | TP% | IFN (j) | Longévité | Doses dispo | Prix/dose (DH) | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HOLSTAR-FR922 | Holstar | Holstein HF | 🇫🇷 France | ROBUST-FR401 | +142 | +1 240 | +0.18 | +0.12 | -4.2 | +1.8 an | 2 840 | 480 | ✅ Disponible | |
| 🥈 2 | SUPERNORD-DE448 | Super Nord | Holstein HF | 🇩🇪 Allemagne | NORDSTAR-DE200 | +138 | +1 180 | +0.22 | +0.08 | -3.8 | +2.1 an | 3 120 | 520 | ✅ Disponible | |
| 🥉 3 | ATLAS-ELITE-MA01 | Atlas Elite | Holstein HF | 🇲🇦 Maroc | HOLSTAR-FR922 | +124 | +980 | +0.15 | +0.19 | -2.9 | +1.5 an | 87 | 420 | ⚠️ Stock faible | |
| 4 | NORDICA-FR107 | Nordica | Montbéliard | 🇫🇷 France | ALPINA-FR055 | +118 | +842 | +0.28 | +0.21 | -1.4 | +2.4 an | 1 640 | 395 | ✅ Disponible | |
| 5 | SUPREMA-NL88 | Suprema | Holstein HF | 🇳🇱 Pays-Bas | GALAXY-NL44 | +115 | +1 050 | +0.12 | +0.14 | -5.1 | +1.2 an | 980 | 450 | ✅ Disponible | |
| 6 | TOPBLUE-US31 | Top Blue | Holstein HF | 🇺🇸 États-Unis | DELTA-US18 | +112 | +1 320 | +0.09 | +0.11 | -6.3 | +0.9 an | 1 240 | 680 | ✅ Disponible | |
| 7 | PRATIC-CA22 | Pratic | Ayrshire | 🇨🇦 Canada | ROYALE-CA10 | +108 | +720 | +0.31 | +0.26 | -0.8 | +3.1 an | 560 | 510 | ✅ Disponible | |
| 8 | GEMINI-FR584 | Gémini | Normand | 🇫🇷 France | TONIC-FR289 | +102 | +610 | +0.38 | +0.29 | +0.4 | +2.8 an | 720 | 370 | ✅ Disponible | |
| 9 | SULTAN-MA02 | Sultan | Holstein HF | 🇲🇦 Maroc | ATLAS-ELITE-MA01 | +98 | +840 | +0.14 | +0.16 | -2.1 | +1.6 an | 64 | 350 | ⚠️ Stock faible | |
| 10 | BOREAL-DE712 | Boreal | Pie-Rouge | 🇩🇪 Allemagne | SIRIUS-DE400 | +94 | +540 | +0.42 | +0.33 | +1.2 | +3.4 an | 840 | 330 | ✅ Disponible | |
| 11 | MAESTRO-US55 | Maestro | Holstein HF | 🇺🇸 États-Unis | THUNDER-US30 | +91 | +1 140 | +0.07 | +0.09 | -7.2 | +0.7 an | 1 480 | 620 | ✅ Disponible | |
| 12 | OMEGA-NL99 | Oméga | Holstein HF | 🇳🇱 Pays-Bas | GALAXY-NL44 | +87 | +920 | +0.17 | +0.13 | -4.8 | +1.3 an | 42 | 440 | ⚠️ Stock faible | |
| 13 | PHENIX-FR231 | Phénix | Montbéliard | 🇫🇷 France | ALPINA-FR055 | +84 | +680 | +0.34 | +0.27 | +0.1 | +2.6 an | 1 120 | 360 | ✅ Disponible | |
| 14 | VIGOR-DE890 | Vigor | Holstein HF | 🇩🇪 Allemagne | BRAVO-DE611 | +81 | +1 080 | +0.11 | +0.10 | -5.6 | +1.1 an | 0 | – | ❌ Épuisé | |
| 15 | MAROC-LAIT-01 | Maroc Lait Élite | Holstein HF | 🇲🇦 Maroc | SUPERNORD-DE448 | +78 | +760 | +0.19 | +0.17 | -3.2 | +1.9 an | 640 | 280 | ✅ Disponible |
| Centre IA | Région | Stock total | Stock critique | Dernière livraison | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre IA Meknès | Fès-Meknès | 3 420 | 0 | 10/03/2026 | ✅ Optimal |
| Centre IA Gharb | Rabat-Salé | 2 840 | 0 | 08/03/2026 | ✅ Optimal |
| Centre IA Agadir | Souss-Massa | 2 180 | 0 | 12/03/2026 | ✅ Optimal |
| Centre IA Marrakech | Marrakech-Safi | 820 | 2 | 01/03/2026 | ⚠️ À réappro. |
| Centre IA Béni Mellal | Béni Mellal-Khén. | 640 | 1 | 05/03/2026 | ⚠️ À réappro. |
| Centre IA Settat | Casablanca-Settat | 180 | 4 | 15/02/2026 | 🚨 Critique |
📜 Pedigrees & Certificats Officiels
Documents certifiés SIMALAIT · Pedigree 3 générations · Certificat lactation ICAR
| Animal | NNI | Type | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Lalla-Fatima | MA-2026-08471 | Pedigree | 13/03/2026 | |
| Yasmine-2 | MA-2026-08470 | Lactation | 12/03/2026 | |
| Sabrina-8 | MA-2026-08467 | Pedigree | 10/03/2026 | |
| Houda-5 | MA-2026-08465 | Lactation | 08/03/2026 |
🏥 Santé animale
Suivi sanitaire, vaccinations, alertes épidémiologiques
⚙️ Paramètres système
Configuration SIMALAIT — Droits, synchronisation, sécurité
🎖️ Certificats de lactation
Documents officiels certifiés ICAR · QR Code · ONSSA
| ID Animal | Nom | Lactation | 305j (kg) | TB% | TP% | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-08471 | Lalla-Fatima | L2 | 5 284 | 3.82 | 3.15 | 10/03/2026 | |
| MA-08470 | Yasmine-2 | L3 | 6 742 | 4.10 | 3.42 | 10/03/2026 | |
| MA-08467 | Sabrina-8 | L2 | 5 891 | 4.05 | 3.38 | 12/03/2026 |
📄 Rapports officiels
ONSSA · Ministère Agriculture · Interprofession laitière
🏢 Organisation SIMALAIT
SIMALAIT est un produit informatique de Maroc Lait · Deux collèges membres : FMIL & FEMAPROL
| Indicateur | 🏭 FMIL | 🌾 FEMAPROL |
|---|---|---|
| Membres actifs | 12 industriels | 284 coopératives |
| Type de membres | Usines laitières, industries | Coopératives, associations, GIE |
| Volume collecté / mois | 198 400 T | 41 000 T |
| Bovins rattachés | 28 450 | 13 937 |
| Agents terrain SIMALAIT | 480 | 760 |
| Centres IA affiliés | 28 | 40 |
| Points de collecte | 58 | 84 |
| Couverture régionale | Nationale (grands bassins) | Nationale (zones rurales) |
| Utilisateur | Collège | Rôle SIMALAIT | Organisme | Zone | Dernière connexion | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SM
Ahmed Bennani
|
Maroc Lait | 🔑 Super Admin | Maroc Lait — Direction | National | Aujourd'hui 08:32 | ✅ Actif |
|
KA
Karim Alaoui
|
🏭 FMIL | Admin industrie | Centrale Danone | Casablanca | Hier 14:22 | ✅ Actif |
|
HB
Hassan Berrada
|
🏭 FMIL | Admin industrie | COPAG | Souss-Massa | Aujourd'hui 07:10 | ✅ Actif |
|
FB
Fatima Benali
|
🌾 FEMAPROL | Technicien IA | Coop. Ait-Baha | Souss-Massa | Aujourd'hui 09:45 | ✅ Actif |
|
MT
Mohammed Tazi
|
🌾 FEMAPROL | Agent terrain | FIALAIT Gharb | Gharb | Aujourd'hui 06:58 | ✅ Actif |
|
ZO
Zineb Oualili
|
🏭 FMIL | 🔬 Vétérinaire | Jaouda / COLAINORD | Fès-Meknès | Hier 16:30 | 🚗 En déplacement |
|
AE
Ahmed El Fassi
|
🌾 FEMAPROL | Agent terrain | GIE Producteurs Souss | Agadir | Aujourd'hui 05:12 | ✅ Actif |
📱 Application agents terrain
Interface mobile optimisée · RFID · GPS · Mode hors-ligne
| Agent | Région | Identif. | IA | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fatima Benali | Souss-Massa | 12 | 4 | En ligne |
| Ahmed Tazi | Marrakech-Safi | 8 | 2 | En ligne |
| Khalid Amrani | Fès-Meknès | 15 | 6 | En ligne |
| Nadia Rais | Rabat-Salé | 5 | 1 | Faible signal |
| Rachid Ouali | Béni Mellal | 0 | 0 | Hors-ligne |
| Samira Lahlou | Oriental | 7 | 3 | En ligne |
📐 Pointage Morphologique
Évaluation de conformation — Grille standardisée ICAR · Scores officiels
| Animal | NNI | Race | Score Global | Mamelle | Ossature | Date | Pointeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINA | MA-2022-004512 | Holstein HF | 82.6 | 82 | 85 | 10/03/2026 | Hassan B. | |
| SAFAE | MA-2021-002187 | Montbéliarde | 79.2 | 78 | 80 | 11/03/2026 | Hassan B. | |
| HOUDA | MA-2022-008341 | Holstein HF | 74.8 | 72 | 76 | 12/03/2026 | Youssef M. | |
| ZINEB | MA-2023-011290 | Croisée | 68.4 | 65 | 70 | 13/03/2026 | Youssef M. |
🧪 Matériel Génétique
Catalogue taureaux IA — Paillettes — Gestion des doses · Importation semences
| ID Taureau | Nom | Race | Pays | EBV Lait | ISG | TB+ | TP+ | Doses | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-922-4518 | HOLSTAR-FR922 | Frisonne | 🇫🇷 France | +842 kg | 142 | +0.18 | +0.12 | 3 200 | Disponible |
| DE-448-9921 | SUPERNORD-DE448 | Frisonne | 🇩🇪 Allemagne | +791 kg | 138 | +0.22 | +0.08 | 2 800 | Disponible |
| MA-001-0124 | ATLAS-ELITE-MA01 | Croisée | 🇲🇦 Maroc | +512 kg | 124 | +0.15 | +0.19 | 480 | Stock faible |
| FR-5544-221 | SIRIO-PP-FR | Montbéliarde | 🇫🇷 France | +624 kg | 118 | +0.12 | +0.21 | 1 900 | Disponible |
| CA-7801-218 | GOLDWYN-CA | Frisonne | 🇨🇦 Canada | +748 kg | 135 | +0.14 | +0.16 | 900 | Disponible |
| NL-882-441 | BALISTO-NL | Frisonne | 🇳🇱 Pays-Bas | +698 kg | 128 | +0.20 | +0.11 | 1 200 | Disponible |
🔄 Conseil de Consanguinité
Algorithme de Wright (1922) — Calcul automatique coefficients · Conseils d'accouplement
| Vache | Taureau | F Wright | Risque | Date |
|---|---|---|---|---|
| AMINA | SUPERNORD-DE448 | 0.031 | Faible | 14/03/2026 |
| SAFAE | HOLSTAR-FR922 | 0.214 | Élevé | 13/03/2026 |
| KENZA | ATLAS-ELITE-MA01 | 0.087 | Modéré | 12/03/2026 |
| WARDA | GOLDWYN-CA | 0.018 | Faible | 11/03/2026 |
🔬 Testage / Croisement
Programmes de testage génétique et croisements planifiés
| Programme | Taureau | Début | Fin prévue | Filles inscrites | Contrôlées | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROG-T-2024-01 | ATLAS-ELITE-MA01 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 284 | 211 | Actif |
| PROG-C-2025-02 | SUPERNORD-DE448 | 15/03/2025 | 14/03/2027 | 156 | 84 | Actif |
| PROG-T-2023-08 | HOLSTAR-FR922 | 01/09/2023 | 28/02/2026 | 402 | 402 | Évaluation |
| PROG-C-2025-05 | SIRIO-PP-FR | 01/06/2025 | 31/05/2027 | 98 | 31 | Actif |
📋 Référentiel Technique
Races animales · Types · Statuts · Découpage territorial · Structures tutelles
| Code | Race | Abr. | Origine | Type production | Effectif national | Prod. moy. (kg/j) | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | Frisonne Holstein | HF | USA / Europe | Laitière | 21 193 | 18.4 | Actif | |
| MON | Montbéliarde | MO | France | Mixte | 11 868 | 15.2 | Actif | |
| NOR | Normande | NO | France | Mixte | 2 480 | 12.8 | Actif | |
| CRX | Croisée HF/MO | CR | Maroc | Laitière | 4 878 | 13.1 | Actif | |
| ATL | Atlas (locale) | AT | Maroc | Rustique | 1 968 | 6.4 | Actif |